Claire Johanna Josephina Coort birt: 4 FEB 1984 Emily Johanna Wilhelmina Coort birt: 29 JUN 1986 |
  | ||||||||
|   | Allegonda Paula Antonia Maria (Coy) Faessen |   | |||||||
| birt: 17 MAY 1960 Peter Hans van der Meiden marr: birt: 18 MAY 1957 plac: Brummen |
|   | |||||||||
|   | Claire Johanna Josephina Coort |   | |||||||
| birt: 4 FEB 1984 |   | ||||||||
|   | Allegonda Paula Antonia Maria (Coy) Faessen |   | |||||||
| birt: 17 MAY 1960 marr: |
|   | |||||||||
|   | Emily Johanna Wilhelmina Coort |   | |||||||
| birt: 29 JUN 1986 |   | ||||||||
|   | Allegonda Paula Antonia Maria (Coy) Faessen |   | |||||||
| birt: 17 MAY 1960 marr: |
Jos Wouter Henri van der Meiden birt: 18 APR 1992 plac: Nijmegen |
  | ||||||||||
|   | Hazerij Henri van der Meiden |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1919 deat: 2002 marr: | ||||||||||
|   | Herman Johannes van der Meiden |   | |||||||||
| birt: 2 MAY 1960 plac: Heiloo Helena Theadora Elize van der Waal marr: birt: 17 MAY 1959 |   | ||||||||||
|   |   | Sikke Jakobs Siegers | |||||||||
|   |   | birt: 1777 deat: 6 OCT 1847 marr: | |||||||||
|   |   | Hindrik Sikkes Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Hiltje Hendriks van Dam | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   |   | Jakob Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | |||||||
|   |   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | |||||||||
|   |   | Jelte Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Johannes Abels Pot |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||
|   |   |   | Fenje Pot |   | |||||||
|   |   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | |||||||
|   |   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||||
|   | Fenje Jacoba Lieuwkje Siegers |   | |||||||||
| birt: 28 SEP 1923 plac: Meppel deat: 7 FEB 2001 marr: |   | ||||||||||
|   |   | Teunis Willems Leene | |||||||||
|   |   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | |||||||||
|   |   | Zwier Willem Leene |   | ||||||||
|   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Jannigjen Hendriks ten Hove | ||||||||
|   |   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | |||||||||
|   |   | Gerrit Leene |   | ||||||||
|   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | ||||||||
|   |   |   | Lentjen Boos |   | |||||||
|   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | |||||||||
|   | Jentje Leene |   | |||||||||
| birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | ||||||||||
|   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | |||||||||
| birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: |
Jos Wouter Henri van der Meiden birt: 18 APR 1992 plac: Nijmegen |
  | ||||||||
|   | Helena Theadora Elize van der Waal |   | |||||||
| birt: 17 MAY 1959 Herman Johannes van der Meiden marr: birt: 2 MAY 1960 plac: Heiloo |
|   | |||||||||||
|   | Hazerij Henri van der Meiden |   | |||||||||
|   | birt: 23 SEP 1919 deat: 2002 marr: | ||||||||||
|   | Herman Johannes van der Meiden |   | |||||||||
|   | birt: 2 MAY 1960 plac: Heiloo marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Hindrik Sikkes Siegers | ||||||||
|   |   |   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||
|   |   |   | Jakob Siegers |   | |||||||
|   |   |   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   |   |   | Aaltje Berents Woldijk | |||||||
|   |   |   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||
|   |   |   | Jelte Siegers |   | |||||||
|   |   |   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | |||||||
|   |   |   |   |   | Johannes Abels Pot | ||||||
|   |   |   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||
|   |   |   |   | Fenje Pot |   | ||||||
|   |   |   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||
|   |   |   |   | Elizabeth Jacobs Feringa | |||||||
|   |   |   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||
|   |   | Fenje Jacoba Lieuwkje Siegers |   | ||||||||
|   | birt: 28 SEP 1923 plac: Meppel deat: 7 FEB 2001 marr: |   | |||||||||
|   |   |   | Zwier Willem Leene | ||||||||
|   |   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | ||||||||
|   |   |   | Gerrit Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Lentjen Boos | |||||||
|   |   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | ||||||||
|   |   | Jentje Leene |   | ||||||||
|   | birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | |||||||||
|   |   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | ||||||||
|   | birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: | ||||||||||
|   | Jos Wouter Henri van der Meiden |   | |||||||||
| birt: 18 APR 1992 plac: Nijmegen |   | ||||||||||
|   | Helena Theadora Elize van der Waal |   | |||||||||
| birt: 17 MAY 1959 marr: |
Joshua John Gosling birt: 2 FEB 1987 plac: Johannesburg Kirstin Jane Gosling birt: 10 MAY 1989 plac: Johannesburg |
  | ||||||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers | ||||||||||
|   | birt: 1777 deat: 6 OCT 1847 marr: | ||||||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | ||||||||
|   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||||
|   | Jelte Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | |||||||||
|   |   |   | Johannes Abels Pot |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||
|   |   | Fenje Pot |   | ||||||||
|   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | ||||||||
|   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||||
|   | Gerard Cornelis Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen deat: 29 AUG 2014 marr: 17 SEPT 1954 |   | |||||||||
|   |   |   | Teunis Willems Leene | ||||||||
|   |   |   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | ||||||||
|   |   |   | Zwier Willem Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||
|   |   |   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | ||||||||
|   |   |   | Gerrit Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Lentjen Boos |   | ||||||
|   |   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | ||||||||
|   |   | Jentje Leene |   | ||||||||
|   | birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | |||||||||
|   |   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | ||||||||
|   | birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: | ||||||||||
|   | Yolande Siegers |   | |||||||||
| birt: 5 NOV 1959 plac: Sasolburg Benjamin Gosling marr: birt: 25 JUN 1952 plac: Johannesburg |   | ||||||||||
|   | Ada Nieuwenhuis |   | |||||||||
| birt: 7 JAN 1930 plac: Amsterdam marr: 17 SEPT 1954 |
Joshua John Gosling birt: 2 FEB 1987 plac: Johannesburg Kirstin Jane Gosling birt: 10 MAY 1989 plac: Johannesburg |
  | ||||||||
|   | Benjamin Gosling |   | |||||||
| birt: 25 JUN 1952 plac: Johannesburg Yolande Siegers marr: birt: 5 NOV 1959 plac: Sasolburg |
|   | |||||||||||
|   | Benjamin Gosling |   | |||||||||
|   | birt: 25 JUN 1952 plac: Johannesburg marr: | ||||||||||
|   | Joshua John Gosling |   | |||||||||
| birt: 2 FEB 1987 plac: Johannesburg |   | ||||||||||
|   |   | Hindrik Sikkes Siegers | |||||||||
|   |   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | |||||||||
|   |   | Jakob Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Aaltje Berents Woldijk | ||||||||
|   |   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | |||||||||
|   |   | Jelte Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Johannes Abels Pot | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||
|   |   |   | Fenje Pot |   | |||||||
|   |   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Elizabeth Jacobs Feringa | ||||||||
|   |   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||||
|   |   | Gerard Cornelis Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen deat: 29 AUG 2014 marr: 17 SEPT 1954 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Zwier Willem Leene | |||||||
|   |   |   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | |||||||
|   |   |   |   | Gerrit Leene |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | ||||||
|   |   |   |   |   | Lentjen Boos | ||||||
|   |   |   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | |||||||
|   |   |   | Jentje Leene |   | |||||||
|   |   | birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | ||||||||
|   |   |   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | |||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: | |||||||||
|   | Yolande Siegers |   | |||||||||
| birt: 5 NOV 1959 plac: Sasolburg marr: |   | ||||||||||
|   | Ada Nieuwenhuis |   | |||||||||
| birt: 7 JAN 1930 plac: Amsterdam marr: 17 SEPT 1954 |
|   | |||||||||||
|   | Benjamin Gosling |   | |||||||||
|   | birt: 25 JUN 1952 plac: Johannesburg marr: | ||||||||||
|   | Kirstin Jane Gosling |   | |||||||||
| birt: 10 MAY 1989 plac: Johannesburg |   | ||||||||||
|   |   | Hindrik Sikkes Siegers | |||||||||
|   |   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | |||||||||
|   |   | Jakob Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Aaltje Berents Woldijk | ||||||||
|   |   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | |||||||||
|   |   | Jelte Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Johannes Abels Pot | |||||||
|   |   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||
|   |   |   | Fenje Pot |   | |||||||
|   |   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | ||||||||
|   |   |   | Elizabeth Jacobs Feringa | ||||||||
|   |   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | |||||||||
|   |   | Gerard Cornelis Siegers |   | ||||||||
|   |   | birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen deat: 29 AUG 2014 marr: 17 SEPT 1954 |   | ||||||||
|   |   |   |   | Zwier Willem Leene | |||||||
|   |   |   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: | |||||||
|   |   |   |   | Gerrit Leene |   | ||||||
|   |   |   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | ||||||
|   |   |   |   |   | Lentjen Boos | ||||||
|   |   |   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | |||||||
|   |   |   | Jentje Leene |   | |||||||
|   |   | birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | ||||||||
|   |   |   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | |||||||
|   |   | birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: | |||||||||
|   | Yolande Siegers |   | |||||||||
| birt: 5 NOV 1959 plac: Sasolburg marr: |   | ||||||||||
|   | Ada Nieuwenhuis |   | |||||||||
| birt: 7 JAN 1930 plac: Amsterdam marr: 17 SEPT 1954 |