|   | |||||||||||
|   | Mei Mei ? |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Katherine Rowlinson |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Trevor Rowlinson |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Nicolas Rowlinson |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | Harry Cornish |   | ||||||||
|   |   | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | |||||||||
|   | Ieneke Cornish |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen | |||||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Alida Steenbergen |   | |||||||||
| birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||||
|   |   | Jan van der Vecht | |||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||||
|   | Tonia van der Veghte | ||||||||||
| marr: |
Simon Laine birt: Elisabeth Laine birt: |
  | ||||||||
|   | Tim Laine |   | |||||||
|
Beatrix Cornish marr: birt: |
|   | |||||||||||
|   | Tim Laine |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Simon Laine |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Harry Cornish |   | ||||||||
|   |   | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | |||||||||
|   | Beatrix Cornish |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Alida Steenbergen |   | |||||||||
| birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||||
| marr: |
|   | |||||||||||
|   | Tim Laine |   | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Elisabeth Laine |   | |||||||||
| birt: |   | ||||||||||
|   |   | Harry Cornish |   | ||||||||
|   |   | birt: 12 APR 1909 deat: 10 SEP 1991 marr: | |||||||||
|   | Beatrix Cornish |   | |||||||||
| birt: marr: |   | ||||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Alida Steenbergen |   | |||||||||
| birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |   | ||||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||||
|   |   | marr: | |||||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||||
| marr: |
< Alida Steenbergen birt: marr: < Riek Steenbergen birt: marr: < Marie Steenbergen birt: marr: < Egbert Steenbergen birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |
  | ||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
| deat: 1945 Gerrigje vd Veen marr: |
< Alida Steenbergen birt: marr: < Riek Steenbergen birt: marr: < Marie Steenbergen birt: marr: < Egbert Steenbergen birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |
  | ||||||||
|   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
|
Hermanus Steenbergen marr: deat: 1945 |
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Alida Steenbergen |   | |||||||
| birt: Arnold Schilder marr: |   | ||||||||
|   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Riek Steenbergen |   | |||||||
| birt: Jo vd Veen marr: |   | ||||||||
|   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Marie Steenbergen |   | |||||||
| birt: Rein Akkerman marr: |   | ||||||||
|   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Arnold Schilder |   | |||||||
|
Alida Steenbergen marr: birt: |