|   | |||||||||
|   | Marie Doornenbal |   | |||||||
|
Lammert Blaauwendraad marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Hendrik Blaauwendraad |   | |||||||
|   | deat: 1931 marr: | ||||||||
|   | Wijntje Blaauwendraad |   | |||||||
| birt: Niek Mulder marr: |   | ||||||||
|   | Aletta van der Vaart |   | |||||||
| deat: 1920 marr: |
|   | |||||||||
|   | Niek Mulder |   | |||||||
|
Wijntje Blaauwendraad marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Hendrik Blaauwendraad |   | |||||||
|   | deat: 1931 marr: | ||||||||
|   | Bart Blaauwendraad |   | |||||||
| birt: Teuny vd Vaart marr: |   | ||||||||
|   | Aletta van der Vaart |   | |||||||
| deat: 1920 marr: |
|   | |||||||||
|   | Teuny vd Vaart |   | |||||||
|
Bart Blaauwendraad marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Hendrik Blaauwendraad |   | |||||||
|   | deat: 1931 marr: | ||||||||
|   | Emmy Blaauwendraad |   | |||||||
| birt: Hein vd Vaart marr: |   | ||||||||
|   | Aletta van der Vaart |   | |||||||
| deat: 1920 marr: |
|   | |||||||||
|   | Hein vd Vaart |   | |||||||
|
Emmy Blaauwendraad marr: birt: |
< Gerredina Antonia Steenbergen birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: Antonia Maria Steenbergen birt: 17 SEP 1915 deat: 22 JUN 1918 Alida Steenbergen birt: 15 MAY 1917 deat: 16 FEB 1918 < Egberta Steenbergen birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 marr: < Tonny Steenbergen birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 marr: < Herman Steenbergen birt: 19 APR 1923 plac: Amsterdam deat: 6 MAR 2015 plac: Utrecht marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht < Alida Steenbergen birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |
  | ||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
| birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Gerrigje vd Veen |   | |||||||
| marr: |
< Gerredina Antonia Steenbergen birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 marr: Antonia Maria Steenbergen birt: 17 SEP 1915 deat: 22 JUN 1918 Alida Steenbergen birt: 15 MAY 1917 deat: 16 FEB 1918 < Egberta Steenbergen birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 marr: < Tonny Steenbergen birt: 24 AUG 1919 deat: 16 JAN 1998 marr: < Herman Steenbergen birt: 19 APR 1923 plac: Amsterdam deat: 6 MAR 2015 plac: Utrecht marr: 5 SEP 1952 plac: Utrecht < Alida Steenbergen birt: 31 DEC 1927 deat: 3 NOV 1983 marr: |
  | ||||||||
|   | Jan van der Vecht |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
|
Egbert Steenbergen marr: 3 APR 1913 birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
Jan Nauta birt: Egbert Nauta birt: Barbara Nauta birt: < Geert Nauta birt: marr: marr: Attie Nauta birt: < Focko Nauta birt: marr: < Hinke Nauta birt: marr: |
  | ||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Gerredina Antonia Steenbergen |   | |||||||
| birt: 26 MAR 1914 deat: 29 MAY 1989 Zacherias Nauta marr: |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |