|   | |||||||||
|   | Jo vd Veen |   | |||||||
|
Riek Steenbergen marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Rein Akkerman |   | |||||||
|
Marie Steenbergen marr: birt: |
< Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht birt: marr: 3 APR 1913 < Ge van der Vecht birt: deat: 1955 marr: |
  | ||||||||
|   | Jan van der Vecht |   | |||||||
|
Tonia van der Veghte marr: |
< Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht birt: marr: 3 APR 1913 < Ge van der Vecht birt: deat: 1955 marr: |
  | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
|
Jan van der Vecht marr: |
|   | |||||||||
|   | Jan van der Vecht |   | |||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Ge van der Vecht |   | |||||||
| birt: deat: 1955 Dirk Jan Velsink marr: deat: 1953 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Dirk Jan Velsink |   | |||||||
| deat: 1953 Ge van der Vecht marr: birt: deat: 1955 |
|   | |||||||||
|   | Wichertje van Engen |   | |||||||
| birt: 18 JUN 1909 deat: 25 APR 1998 plac: Nijkerk Jelte Siegers marr: 1948 birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede |
|   | |||||||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers | ||||||||||
|   | birt: 1777 deat: 6 OCT 1847 marr: | ||||||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | ||||||||
|   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||||
|   | Jelte Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | |||||||||
|   |   |   | Johannes Abels Pot |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||
|   |   | Fenje Pot |   | ||||||||
|   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | ||||||||
|   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||||
|   | Gerard Cornelis Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen deat: 29 AUG 2014 marr: 17 SEPT 1954 |   | |||||||||
|   |   |   | Teunis Willems Leene | ||||||||
|   |   |   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | ||||||||
|   |   |   | Zwier Willem Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||
|   |   |   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | ||||||||
|   |   |   | Gerrit Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Lentjen Boos |   | ||||||
|   |   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | ||||||||
|   |   | Jentje Leene |   | ||||||||
|   | birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | |||||||||
|   |   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | ||||||||
|   | birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: | ||||||||||
|   | Jelle Siegers |   | |||||||||
| birt: 18 JAN 1957 plac: Sasolburg (SA) deat: 23 OCT 1982 plac: Germiston Gaileen Lotz marr: birt: ABT 1957 |   | ||||||||||
|   | Ada Nieuwenhuis |   | |||||||||
| birt: 7 JAN 1930 plac: Amsterdam marr: 17 SEPT 1954 |
|   | |||||||||
|   | Gaileen Lotz |   | |||||||
| birt: ABT 1957 Jelle Siegers marr: birt: 18 JAN 1957 plac: Sasolburg (SA) deat: 23 OCT 1982 plac: Germiston |
Caitlin Jane Siegers birt: 6 JAN 1990 plac: Boksburg |
  | ||||||||||
|   | Sikke Jakobs Siegers | ||||||||||
|   | birt: 1777 deat: 6 OCT 1847 marr: | ||||||||||
|   | Hindrik Sikkes Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 1816 plac: Grootegast marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Hiltje Hendriks van Dam | |||||||||
|   | marr: | ||||||||||
|   | Jakob Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 2 NOV 1850 plac: Zuidhoorn deat: 2 FEB 1922 plac: Harlingen marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Aaltje Berents Woldijk |   | ||||||||
|   | birt: 1820 plac: Zuidhorn deat: 4 MAY 1875 plac: Zutphen marr: 22 MAY 1842 plac: Zuidhorn | ||||||||||
|   | Jelte Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 23 MAR 1893 plac: 't Zand (groningen) deat: 8 JAN 1962 plac: Ede marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel marr: 1948 |   | |||||||||
|   |   |   | Johannes Abels Pot |   | |||||||
|   |   |   | birt: 1806 plac: Sebaldeburen deat: 27 AUG 1863 plac: Achtkarspelen marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||
|   |   | Fenje Pot |   | ||||||||
|   | birt: 28 MAY 1852 plac: Surhuisterveen deat: 14 FEB 1907 plac: Franekeradeel marr: 10 JUN 1875 plac: Zuidhorn |   | |||||||||
|   |   | Elizabeth Jacobs Feringa |   | ||||||||
|   | birt: 1810 plac: Niehove marr: 20 SEP 1832 plac: Grijpskerk | ||||||||||
|   | Gerard Cornelis Siegers |   | |||||||||
|   | birt: 19 MAY 1928 plac: Groningen deat: 29 AUG 2014 marr: 17 SEPT 1954 |   | |||||||||
|   |   |   | Teunis Willems Leene | ||||||||
|   |   |   | birt: MAY 1792 deat: 9 SEP 1856 marr: | ||||||||
|   |   |   | Zwier Willem Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 18 JAN 1834 deat: 7 JAN 1918 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Jannigjen Hendriks ten Hove | |||||||
|   |   |   | birt: 3 FEB 1800 deat: 24 JUL 1866 marr: | ||||||||
|   |   |   | Gerrit Leene |   | |||||||
|   |   |   | birt: 01 AUG 1861 deat: 1922 marr: |   | |||||||
|   |   |   |   | Lentjen Boos |   | ||||||
|   |   |   | birt: 2 FEB 1833 deat: 1873 marr: | ||||||||
|   |   | Jentje Leene |   | ||||||||
|   | birt: 19 MAR 1896 plac: Meppel deat: 19 NOV 1930 plac: Groningen marr: 5 FEB 1919 plac: Meppel |   | |||||||||
|   |   | Johanna Wilhelmina Hollaar |   | ||||||||
|   | birt: 15 JAN 1873 deat: 13 JAN 1958 plac: Meppel marr: | ||||||||||
|   | Jan Herman Siegers |   | |||||||||
| birt: 11 SEP 1958 plac: Sasolburg deat: 13 APR 1991 plac: Boksburg Susan Deborah Browning marr: birt: 25 OCT 1962 |   | ||||||||||
|   | Ada Nieuwenhuis |   | |||||||||
| birt: 7 JAN 1930 plac: Amsterdam marr: 17 SEPT 1954 |