|   | |||||||||
|   | Ellie ? |   | |||||||
|
Geert Nauta marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Anjo ? |   | |||||||
|
Geert Nauta marr: birt: |
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Antonia Maria Steenbergen |   | |||||||
| birt: 17 SEP 1915 deat: 22 JUN 1918 |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Alida Steenbergen |   | |||||||
| birt: 15 MAY 1917 deat: 16 FEB 1918 |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
< Rob van Camerijk birt: marr: Ina van Camerijk birt: deat: 1996 < Joke van Camerijk birt: marr: Irma van Camerijk birt: |
  | ||||||||
|   | Hermanus Steenbergen |   | |||||||
|   | deat: 1945 marr: | ||||||||
|   | Egbert Steenbergen |   | |||||||
|   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | |||||||
|   |   | Gerrigje vd Veen |   | ||||||
|   | marr: | ||||||||
|   | Egberta Steenbergen |   | |||||||
| birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 Huub van Camerijk marr: birt: 25 AUG 1919 deat: 8 SEP 1989 |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
< Rob van Camerijk birt: marr: Ina van Camerijk birt: deat: 1996 < Joke van Camerijk birt: marr: Irma van Camerijk birt: |
  | ||||||||
|   | Huub van Camerijk |   | |||||||
| birt: 25 AUG 1919 deat: 8 SEP 1989 Egberta Steenbergen marr: birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 |
|   | |||||||||
|   | Huub van Camerijk |   | |||||||
|   | birt: 25 AUG 1919 deat: 8 SEP 1989 marr: | ||||||||
|   | Rob van Camerijk |   | |||||||
| birt: Vera ? marr: |   | ||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Egberta Steenbergen |   | |||||||
| birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 marr: |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Huub van Camerijk |   | |||||||
|   | birt: 25 AUG 1919 deat: 8 SEP 1989 marr: | ||||||||
|   | Ina van Camerijk |   | |||||||
| birt: deat: 1996 |   | ||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Egberta Steenbergen |   | |||||||
| birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 marr: |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Huub van Camerijk |   | |||||||
|   | birt: 25 AUG 1919 deat: 8 SEP 1989 marr: | ||||||||
|   | Joke van Camerijk |   | |||||||
| birt: Peter ? marr: |   | ||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Egberta Steenbergen |   | |||||||
| birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 marr: |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |
|   | |||||||||
|   | Huub van Camerijk |   | |||||||
|   | birt: 25 AUG 1919 deat: 8 SEP 1989 marr: | ||||||||
|   | Irma van Camerijk |   | |||||||
| birt: |   | ||||||||
|   |   | Hermanus Steenbergen |   | ||||||
|   |   | deat: 1945 marr: | |||||||
|   |   | Egbert Steenbergen |   | ||||||
|   |   | birt: 10 JAN 1890 deat: 27 JUN 1964 marr: 3 APR 1913 |   | ||||||
|   |   |   | Gerrigje vd Veen |   | |||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Egberta Steenbergen |   | |||||||
| birt: 15 MAY 1917 deat: 27 NOV 1991 marr: |   | ||||||||
|   |   | Jan van der Vecht |   | ||||||
|   |   | marr: | |||||||
|   | Aaltje Geziena Geertruida van der Vecht |   | |||||||
| marr: 3 APR 1913 |   | ||||||||
|   | Tonia van der Veghte |   | |||||||
| marr: |